ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WAD200 | WCSD20 |
|---|---|---|
| Название предложения | ||
| Цена | ||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WAD | WCSD |
| Модель | AD | 20 |
| Соотношение | 50 | |
| Масса | 31.6 | 0.94 |
| Спецификация материалов | WAD200-L1-4-P2-114.3-200-M12-35K10-81-180/M | WCSD-20-50-I |
| Тип | I : Стандарт | |
| Шум | ≤60 | |
| Допустимая максимальная скорость | 6000 | |
| Специальные характеристики | Нет | |
| Люфт | ≤15 | |
| Дизайн жизни | ≥10000 | |
| Соответствующая мощность двигателя | 100 | |
| Бренд | W | |
| Размер | 200 | |
| Этап | Одноступенчатый | |
| Коэффициент уменьшения | 4 | |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ114.3 | |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ200 | |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M12x30 | |
| Диаметр входного вала коробки передач | 35K10 | |
| Глубина входного вала коробки передач | 81.0 | |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 1100 | |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 3000 | |
| Сверхточный люфт P0 | ≤1.5 | |
| Прецизионный люфт P1 | ≤3 | |
| Стандартный люфт P2 | ≤5 | |
| Эффективность | ≥97% | |
| Инерция вращения (J1) | 25.03 | |
| Мотор | M | |
| Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время