ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WAD255 |
|---|---|
| Название предложения | |
| Цена | |
| Компания | Wanshsin Seikou |
| Серия | WAD |
| Модель | AD |
| Масса | 56.1 |
| Спецификация материалов | WAD255-L1-4-P2-114.3-200-M12-35K10-81-190/M |
| Бренд | W |
| Размер | 255 |
| Этап | Одноступенчатый |
| Коэффициент уменьшения | 4 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ114.3 |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ200 |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M12x30 |
| Диаметр входного вала коробки передач | 35K10 |
| Глубина входного вала коробки передач | 81.0 |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 1700 |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 2000 |
| Сверхточный люфт P0 | ≤1.5 |
| Прецизионный люфт P1 | ≤3 |
| Стандартный люфт P2 | ≤5 |
| Эффективность | ≥97% |
| Инерция вращения (J1) | 58.31 |
| Мотор | M |
| Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время