ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WADR060 |
|---|---|
| Название предложения | |
| Цена | |
| Компания | Wanshsin Seikou |
| Серия | WADR |
| Модель | ADR |
| Масса | 1.9 |
| Спецификация материалов | WADR064-L1-4-P2-36-50-M4-8-35-60/M |
| Бренд | W |
| Размер | 064 |
| Этап | Одноступенчатый |
| Коэффициент уменьшения | 4 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ36 |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ50 |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M4x10 |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ8 |
| Глубина входного вала коробки передач | 35.0 |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 48 |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 5000 |
| Прецизионный люфт P1 | ≤5 |
| Стандартный люфт P2 | ≤7 |
| Эффективность | ≥95% |
| Инерция вращения (J1) | 0.35 |
| Мотор | M |
| Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время