ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WADR090 |
|---|---|
| Название предложения | |
| Цена | |
| Компания | Wanshsin Seikou |
| Серия | WADR |
| Модель | ADR |
| Масса | 4.5 |
| Спецификация материалов | WADR090-L1-4-P2-50-70-M4-11-43.5-90/M |
| Бренд | W |
| Размер | 090 |
| Этап | Одноступенчатый |
| Коэффициент уменьшения | 4 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ36 |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ70 |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M4x10 |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ11 |
| Глубина входного вала коробки передач | 43.5 |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 130 |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 5000 |
| Прецизионный люфт P1 | ≤5 |
| Стандартный люфт P2 | ≤7 |
| Эффективность | ≥95% |
| Инерция вращения (J1) | 2.25 |
| Мотор | M |
| Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время