ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WX-K - Multi-Function Speed Controller | WADR110 |
|---|---|---|
| Название предложения | ||
| Цена | ||
| Компания | Wanshsin Seikou | |
| Серия | WX-K | WADR |
| Модель | ADR | |
| Масса | 9.8 | |
| Спецификация материалов | WX-K | WADR110-L1-4-P2-70-90-M5-19-61.5-115/M |
| Бренд | W | |
| Размер | 110 | |
| Этап | Одноступенчатый | |
| Коэффициент уменьшения | 4 | |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ70 | |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ90 | |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M4x10 | |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ19 | |
| Глубина входного вала коробки передач | 61.5 | |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 270 | |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 4000 | |
| Прецизионный люфт P1 | ≤5 | |
| Стандартный люфт P2 | ≤7 | |
| Эффективность | ≥95% | |
| Инерция вращения (J1) | 6.84 | |
| Мотор | M | |
| Вы носите защитное покрытие? | 135 | |
| Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время