ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WX-K - Multi-Function Speed Controller | WAE155 | WADR110 |
|---|---|---|---|
| Название предложения | |||
| Цена | |||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | |
| Серия | WX-K | WAE | WADR |
| Модель | AE | ADR | |
| Масса | 16.0 | 9.8 | |
| Спецификация материалов | WX-K | WAE155-L1-3-P2-95-115-M6-19-50.5-115/M | WADR110-L1-4-P2-70-90-M5-19-61.5-115/M |
| Бренд | W | W | |
| Размер | 155 | 110 | |
| Этап | Одноступенчатый | Одноступенчатый | |
| Коэффициент уменьшения | 3 | 4 | |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | P2 : Стандартный люфт | |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ95 | Φ70 | |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ115 | Φ90 | |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M8x15 | 4-M4x10 | |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ19 | Φ19 | |
| Глубина входного вала коробки передач | 50.5 | 61.5 | |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 342 | 270 | |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 3000 | 4000 | |
| Сверхточный люфт P0 | ≤2 | ||
| Прецизионный люфт P1 | ≤3 | ≤5 | |
| Стандартный люфт P2 | ≤5 | ≤7 | |
| Эффективность | ≥97% | ≥95% | |
| Инерция вращения (J1) | 9.21 | 6.84 | |
| Мотор | M | M | |
| Вы носите защитное покрытие? | 135 | ||
| Удалить | Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время