ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | S Series Helical-Worm Geared Motor combination machine (high ratio) | WAE205 | WAE070 |
|---|---|---|---|
| Название предложения | |||
| Цена | |||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | |
| Серия | S : S Helical Gear,Worm Gear Geared Motor | WAE | WAE |
| Модель | AE | AE | |
| Масса | 65 | 36.0 | 1.2 |
| Спецификация материалов | WXS77/RF37-WSS0.12KW-4-25493-M1-A-0 | WAE205-L1-3-P2-114.3-200-M12-35K10-81-180/M | WAE070-L1-3-P2-30-45-M3-8-31.5-60/M |
| Бренд | W | W | |
| Размер | 205 | 070 | |
| Этап | Одноступенчатый | Одноступенчатый | |
| Коэффициент уменьшения | 25493 | 3 | 3 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | P2 : Стандартный люфт | |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ114.3 | Φ30 | |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ200 | Φ45 | |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M12x30 | 4-M3x10 | |
| Диаметр входного вала коробки передач | 35K10 | Φ8 | |
| Глубина входного вала коробки передач | 81.0 | 31.5 | |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 588 | 55 | |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 3000 | 5000 | |
| Сверхточный люфт P0 | ≤2 | ≤2 | |
| Прецизионный люфт P1 | ≤3 | ≤3 | |
| Стандартный люфт P2 | ≤5 | ≤5 | |
| Эффективность | ≥97% | ≥97% | |
| Инерция вращения (J1) | 28.98 | 0.16 | |
| Мотор | M | M | |
| Мощность | 0.12KW | ||
| Редуктор | 67 | ||
| Моментный рычаг | Нет | ||
| Промежуточный переходной редуктор | 139 | ||
| Тип двигателя | 86 | ||
| Моторная стадия | 4 : 4-полюсный двигатель | ||
| Тепловая защита двигателя | 92 | ||
| Положение установки | 18 | ||
| Угол коробки | 0° | ||
| Положение блокировки | Нет | ||
| Вы носите защитное покрытие? | 135 | ||
| Скорость на выходе (na) | - | ||
| Выходной крутящий момент (Ма) | - | ||
| Фактор обслуживания (ФБ) | - | ||
| LG | 4-φ13.5-EQS | ||
| Направление вала | 80 | ||
| Диаметр фланца SA | Нет | ||
| Диаметр полого вала | Нет | ||
| Марка двигателя | WS | ||
| Модель промежуточного переходного редуктора | 37 | ||
| Удалить | Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время