ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WAE205 |
|---|---|
| Название предложения | |
| Цена | |
| Компания | Wanshsin Seikou |
| Серия | WAE |
| Модель | AE |
| Масса | 36.0 |
| Спецификация материалов | WAE205-L1-3-P2-114.3-200-M12-35K10-81-180/M |
| Бренд | W |
| Размер | 205 |
| Этап | Одноступенчатый |
| Коэффициент уменьшения | 3 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ114.3 |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ200 |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M12x30 |
| Диаметр входного вала коробки передач | 35K10 |
| Глубина входного вала коробки передач | 81.0 |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 588 |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 3000 |
| Сверхточный люфт P0 | ≤2 |
| Прецизионный люфт P1 | ≤3 |
| Стандартный люфт P2 | ≤5 |
| Эффективность | ≥97% |
| Инерция вращения (J1) | 28.98 |
| Мотор | M |
| Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время