ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WTN110 | WAER090 |
|---|---|---|
| Название предложения | ||
| Цена | ||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WTN | WAER |
| Модель | TN | AER |
| Масса | 2.2 | 6.4 |
| Спецификация материалов | WTN110-10-30-45-M3-8-33-60 | WAER090-L1-3-P2-50-70-M4-11-43.5-90/M |
| Шум | 65 | |
| Люфт | <1 | |
| Бренд | W | W |
| Размер | 110 | 090 |
| Этап | Одноступенчатый | |
| Коэффициент уменьшения | 10 | 3 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ30 | Φ50 |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ45 | Φ70 |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M3x10 | 4-M4x10 |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ8 | Φ11 |
| Глубина входного вала коробки передач | 33.0 | 43.5 |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 40.0 | 130 |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 4000 | |
| Сверхточный люфт P0 | ≤2 | |
| Прецизионный люфт P1 | ≤5 | |
| Стандартный люфт P2 | ≤7 | |
| Эффективность | ≥95% | |
| Инерция вращения (J1) | 1843x10-6 | 2.25 |
| Мотор | M | |
| Максимальный выходной крутящий момент (T2B) | 300 | |
| Фланец | 60 | |
| Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время