ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | GVD | WATA170 |
|---|---|---|
| Название предложения | ||
| Цена | ||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WATA | |
| Модель | 18 | AT |
| Масса | 11.0 | 34.0 |
| Спецификация материалов | GVD28-400W-3-25 | WATAD170-001-P2 |
| Бренд | W | |
| Размер | 170 | |
| Этап | Одноступенчатый | |
| Коэффициент уменьшения | 3-10 | 1 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ30 | |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ45 | |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M3x10 | |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ8 | |
| Глубина входного вала коробки передач | 31.5 | |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 580 | |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 3000 | |
| Прецизионный люфт P1 | ≤4 | |
| Стандартный люфт P2 | ≤6 | |
| Эффективность | ≥97% | |
| Мотор | M | |
| Код модели | GVD:Vetical Installation DualAxel Gear Motor | |
| Максимальный выходной крутящий момент (T2B) | 1160 | |
| RR1 | 001 | |
| Вы носите защитное покрытие? | 135 | |
| Выходной код №1 | A : input shaft | |
| Выходной код №2 | D : Двойной выходной вал | |
| Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время