ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | GV Vertical Installation Gear Motor - Medium Gear Motor Series | WAT110 |
|---|---|---|
| Название предложения | ||
| Цена | ||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WAT | |
| Модель | 28 | AT |
| Масса | 15.0 | 14.0 |
| Спецификация материалов | GV28-750W-(3-25)S-G1-LD-V0 | WATD110-L2-4-P2-50-70-M4-11-39-60/M |
| Бренд | W | |
| Размер | 110 | |
| Этап | Двухступенчатый | |
| Коэффициент уменьшения | 3-25 | 4 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ50 | |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ70 | |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M4x10 | |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ11 | |
| Глубина входного вала коробки передач | 39.0 | |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 150 | |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 3000 | |
| Сверхточный люфт P0 | ≤4 | |
| Прецизионный люфт P1 | ≤6 | |
| Стандартный люфт P2 | ≤8 | |
| Эффективность | ≥95% | |
| Мотор | S : 220В 380В/50 60Гц трехфазный | M |
| Номер рамы двигателя | 140 Frame | |
| Мощность | 750W | |
| Код модели | GV : Вертикальный мотор-редуктор | |
| Мотор №2 | Нет | |
| Тормоз | Нет | |
| Вид положения клеммной коробки (со стороны выходного вала) | G1 : LEFT | |
| Вход провода | LD | |
| Положение заглушки сапуна | V0 : Стандартный (вертикальный) | |
| Максимальный выходной крутящий момент (T2B) | 280 | |
| Вы носите защитное покрытие? | 135 | |
| Фланец | A Type Flange | |
| Выходной код №1 | Omit : входной фланец | |
| Выходной код №2 | D : Двойной выходной вал | |
| Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время