ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WS-L - Digital Panel Speed Controller | WAER155 |
|---|---|---|
| Название предложения | ||
| Цена | ||
| Компания | Wanshsin Seikou | |
| Серия | WAER | |
| Модель | WS-L | AER |
| Масса | 24.5 | |
| Спецификация материалов | WS-L | WAER155-L1-3-P2-95-115-M6-19-61.5-115/M |
| Бренд | W | |
| Размер | 155 | |
| Этап | Одноступенчатый | |
| Коэффициент уменьшения | 3 | |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ95 | |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ115 | |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M6x15 | |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ19 | |
| Глубина входного вала коробки передач | 61.5 | |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 342 | |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 3000 | |
| Сверхточный люфт P0 | ≤2 | |
| Прецизионный люфт P1 | ≤5 | |
| Стандартный люфт P2 | ≤7 | |
| Эффективность | ≥95% | |
| Инерция вращения (J1) | 23.4 | |
| Мотор | M | |
| Максимальный выходной крутящий момент (T2B) | 1026 | |
| Вы носите защитное покрытие? | 135 | |
| Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время