ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WAT090 |
|---|---|
| Название предложения | |
| Цена | |
| Компания | Wanshsin Seikou |
| Серия | WAT |
| Модель | AT |
| Масса | 8.0 |
| Спецификация материалов | WATD090-L2-4-P2-30-45-M3-8-31.5-60/M |
| Бренд | W |
| Размер | 090 |
| Этап | Двухступенчатый |
| Коэффициент уменьшения | 4 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ30 |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ45 |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M3x10 |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ8 |
| Глубина входного вала коробки передач | 31.5 |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 50 |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 3000 |
| Сверхточный люфт P0 | ≤4 |
| Прецизионный люфт P1 | ≤6 |
| Стандартный люфт P2 | ≤8 |
| Эффективность | ≥95% |
| Мотор | M |
| Максимальный выходной крутящий момент (T2B) | 100 |
| Выходной код №1 | Omit : входной фланец |
| Выходной код №2 | D : Двойной выходной вал |
| Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время