ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WAT140 | WADR060 |
|---|---|---|
| Название предложения | ||
| Цена | ||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WAT | WADR |
| Модель | AT | ADR |
| Масса | 24.0 | 1.9 |
| Спецификация материалов | WATD140-L2-4-P2-55.5-89-M8-19-60-115/M | WADR064-L1-4-P2-36-50-M4-8-35-60/M |
| Бренд | W | W |
| Размер | 140 | 064 |
| Этап | Двухступенчатый | Одноступенчатый |
| Коэффициент уменьшения | 4 | 4 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | P2 : Стандартный люфт |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ55.5 | Φ36 |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ89 | Φ50 |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M8x20 | 4-M4x10 |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ19 | Φ8 |
| Глубина входного вала коробки передач | 60.0 | 35.0 |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 305 | 48 |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 3000 | 5000 |
| Сверхточный люфт P0 | ≤4 | |
| Прецизионный люфт P1 | ≤6 | ≤5 |
| Стандартный люфт P2 | ≤8 | ≤7 |
| Эффективность | ≥95% | ≥95% |
| Инерция вращения (J1) | 0.35 | |
| Мотор | M | M |
| Максимальный выходной крутящий момент (T2B) | 600 | |
| Выходной код №1 | Omit : входной фланец | |
| Выходной код №2 | D : Двойной выходной вал | |
| Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время