ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WX-K - Multi-Function Speed Controller | WAT210 | WAE155 | WADR110 | 70 - Micro AC Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Название предложения | |||||
| Цена | |||||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | |
| Серия | WX-K | WAT | WAE | WADR | |
| Модель | AT | AE | ADR | ||
| Масса | 74.0 | 16.0 | 9.8 | ||
| Спецификация материалов | WX-K | WATD210-L2-4-P2-114.3-200-M12-35K10-81-180/M | WAE155-L1-3-P2-95-115-M6-19-50.5-115/M | WADR110-L1-4-P2-70-90-M5-19-61.5-115/M | 70YS15WDV11-50Hz |
| Бренд | W | W | W | ||
| Размер | 210 | 155 | 110 | ||
| Этап | Двухступенчатый | Одноступенчатый | Одноступенчатый | ||
| Коэффициент уменьшения | 4 | 3 | 4 | ||
| Точность | P2 : Стандартный люфт | P2 : Стандартный люфт | P2 : Стандартный люфт | ||
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ114.3 | Φ95 | Φ70 | ||
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ200 | Φ115 | Φ90 | ||
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M12x30 | 4-M8x15 | 4-M4x10 | ||
| Диаметр входного вала коробки передач | 35K10 | Φ19 | Φ19 | ||
| Глубина входного вала коробки передач | 81.0 | 50.5 | 61.5 | ||
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 1300 | 342 | 270 | ||
| Номинальная входная скорость (n1n) | 3000 | 3000 | 4000 | ||
| Сверхточный люфт P0 | ≤4 | ≤2 | |||
| Прецизионный люфт P1 | ≤6 | ≤3 | ≤5 | ||
| Стандартный люфт P2 | ≤8 | ≤5 | ≤7 | ||
| Эффективность | ≥95% | ≥97% | ≥95% | ||
| Инерция вращения (J1) | 9.21 | 6.84 | |||
| Мотор | M | M | M | ||
| Номер рамы двигателя | 70 | ||||
| Код имени | YS : Стандартный двигатель | ||||
| Код мощности | 15W | ||||
| Вал ротора из кода | D : Round Shaft | ||||
| Код напряжения | V11 : Однофазный 110V | ||||
| Частота | 50Hz | ||||
| Максимальный выходной крутящий момент (T2B) | 2600 | ||||
| Вы носите защитное покрытие? | 135 | ||||
| Выходной код №1 | Omit : входной фланец | ||||
| Выходной код №2 | D : Двойной выходной вал | ||||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время