ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WATA065 | WADR200 | WAER070 | 90 - Micro DC Motor | WSHD14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Название предложения | |||||
| Цена | |||||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WATA | WADR | WAER | WSHD | |
| Модель | AT | ADR | AER | 14 | |
| Соотношение | 50 | ||||
| Масса | 3.0 | 23.40 | 1.1 | 1.9 | 0.33 |
| Спецификация материалов | WATAD065-001-P2 | WADR200-L1-4-P2-95-115-M6-22K6-61.5-115/M | WAER070-L1-3-P2-36-50-M4-8-35-60/M | 90DC40DV12R16 | WSHD-14-50-I |
| Тип | I : Стандарт | ||||
| Шум | ≤60 | ||||
| Допустимая максимальная скорость | 8000 | ||||
| Специальные характеристики | Нет | ||||
| Люфт | ≤15 | ||||
| Дизайн жизни | ≥10000 | ||||
| Соответствующая мощность двигателя | 100 | ||||
| Бренд | W | W | W | ||
| Размер | 065 | 200 | 070 | ||
| Этап | Одноступенчатый | Одноступенчатый | Одноступенчатый | ||
| Коэффициент уменьшения | 1 | 4 | 4 | ||
| Точность | P1 : Прецизионный люфт | P2 : Стандартный люфт | P2 : Стандартный люфт | ||
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ30 | Φ95 | Φ30 | ||
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ45 | Φ115 | Φ45 | ||
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M3x10 | 4-M6x15 | 4-M3x10 | ||
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ8 | 22K8 | Φ8 | ||
| Глубина входного вала коробки передач | 31.5 | 61.5 | 31.5 | ||
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 25 | 1100 | 48 | ||
| Номинальная входная скорость (n1n) | 3000 | 3000 | 5000 | ||
| Прецизионный люфт P1 | ≤4 | ≤5 | ≤5 | ||
| Стандартный люфт P2 | ≤6 | ≤7 | ≤7 | ||
| Эффективность | ≥97% | ≥95% | ≥97% | ||
| Инерция вращения (J1) | 23.4 | 0.01 | |||
| Мотор | M | M | M | ||
| Номер рамы двигателя | 90 | ||||
| Код мощности | 40W | ||||
| Вал ротора из кода | D : Round Shaft | ||||
| Код напряжения | V12 : Direct current 12V | ||||
| Серия моторов | Двигатель постоянного тока | ||||
| Скорость | R16 : 1600r/min | ||||
| Напряжение | 12 | ||||
| Мощность | 40 | ||||
| Максимальный выходной крутящий момент (T2B) | 50 | 120 | |||
| Выходной код №1 | A : input shaft | ||||
| Выходной код №2 | D : Двойной выходной вал | ||||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время