ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WTN130 | WATA090 |
|---|---|---|
| Название предложения | ||
| Цена | ||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WTN | WATA |
| Модель | TN | AT |
| Масса | 2.8 | 7.0 |
| Спецификация материалов | WTN130-10-30-45-M3-8-33-60 | WATAD090-001-P2 |
| Шум | 65 | |
| Люфт | <1 | |
| Бренд | W | W |
| Размер | 130 | 090 |
| Этап | Одноступенчатый | |
| Коэффициент уменьшения | 10 | 1 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ30 | Φ30 |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ45 | Φ45 |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M3x10 | 4-M3x10 |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ8 | Φ8 |
| Глубина входного вала коробки передач | 33.0 | 31.5 |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 32.0 | 78 |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 3000 | |
| Прецизионный люфт P1 | ≤4 | |
| Стандартный люфт P2 | ≤6 | |
| Эффективность | ≥97% | |
| Инерция вращения (J1) | 8155x10-6 | |
| Мотор | M | |
| Максимальный выходной крутящий момент (T2B) | 136 | |
| Фланец | 60 | |
| Выходной код №1 | A : input shaft | |
| Выходной код №2 | D : Двойной выходной вал | |
| Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время