ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WVRB060 | WATA140 |
|---|---|---|
| Название предложения | ||
| Цена | ||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WVRB | WATA |
| Модель | VRB | AT |
| Масса | 1.5 | 19.5 |
| Спецификация материалов | WVRB060-L1-3-P2-30-45-M3-8-31.5-60/M | WATAD110-001-P2 |
| Бренд | W | W |
| Размер | 060 | 140 |
| Этап | Одноступенчатый | Одноступенчатый |
| Коэффициент уменьшения | 3 | 1 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | P2 : Стандартный люфт |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ30 | Φ30 |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ45 | Φ45 |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M3x10 | 4-M3x10 |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ8 | Φ8 |
| Глубина входного вала коробки передач | 31.5 | 31.5 |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 50 | 360 |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 5000 | 3000 |
| Сверхточный люфт P0 | ≤1.5 | |
| Прецизионный люфт P1 | ≤3 | ≤4 |
| Стандартный люфт P2 | ≤5 | ≤6 |
| Эффективность | ≥97% | ≥97% |
| Инерция вращения (J1) | 0.22 | |
| Мотор | M | M |
| Максимальный выходной крутящий момент (T2B) | 360 | |
| RR1 | 001 | |
| Выходной код №1 | A : input shaft | |
| Выходной код №2 | D : Двойной выходной вал | |
| Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время