ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WVRB180 | WSH075 |
|---|---|---|
| Название предложения | ||
| Цена | ||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WVRB | WSH |
| Модель | VRB | SH |
| Масса | 36 | 4.0 |
| Спецификация материалов | WVRB180-L1-3-P2-114.3-200-M12-35K10-81-180/M | WSH075-L1-3-P2-50-70-M4-11-37-77/M |
| Бренд | W | W |
| Размер | 180 | 075 |
| Этап | Одноступенчатый | Одноступенчатый |
| Коэффициент уменьшения | 3 | 3 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | P2 : Стандартный люфт |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ114.3 | Φ50 |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ200 | Φ70 |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M12x30 | 4-M4x10 |
| Диаметр входного вала коробки передач | 35K10 | Φ11 |
| Глубина входного вала коробки передач | 81 | 37.0 |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 588 | 130 |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 3000 | 3300 |
| Сверхточный люфт P0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Прецизионный люфт P1 | ≤3 | ≤3 |
| Стандартный люфт P2 | ≤5 | ≤5 |
| Эффективность | ≥97% | ≥97% |
| Инерция вращения (J1) | 44 | 0.28 |
| Мотор | M | M |
| Крутящий момент без нагрузки | 0.3 | |
| Выходной код №1 | Omit : входной фланец | |
| Выходной код №2 | D : Двойной выходной вал | |
| Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время