ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WVRBR090 | WVRB060 | WSH100 | WATA140 | WATA110 |
|---|---|---|---|---|---|
| Название предложения | |||||
| Цена | |||||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WVRBR | WVRB | WSH | WATA | WATA |
| Модель | VRBR | VRB | SH | AT | AT |
| Масса | 6.4 | 1.5 | 6.4 | 19.5 | 11.5 |
| Спецификация материалов | WVRBR090-L1-3-P2-50-70-M4-11-43.5-90/M | WVRB060-L1-3-P2-30-45-M3-8-31.5-60/M | WSH100-L1-3-P2-55.5-89-M8-19-60-115/M | WATAD110-001-P2 | WATAD110-001-P2 |
| Бренд | W | W | W | W | W |
| Размер | 090 | 060 | 100 | 140 | 110 |
| Этап | Одноступенчатый | Одноступенчатый | Одноступенчатый | Одноступенчатый | Одноступенчатый |
| Коэффициент уменьшения | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | P2 : Стандартный люфт | P2 : Стандартный люфт | P2 : Стандартный люфт | P2 : Стандартный люфт |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ50 | Φ30 | Φ55.5 | Φ30 | Φ30 |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ70 | Φ45 | Φ89 | Φ45 | Φ45 |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M4x10 | 4-M3x10 | 4-M8x20 | 4-M3x10 | 4-M3x10 |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ11 | Φ8 | Φ19 | Φ8 | Φ8 |
| Глубина входного вала коробки передач | 43.5 | 31.5 | 60.0 | 31.5 | 31.5 |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 130 | 50 | 230 | 360 | 150 |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 4000 | 5000 | 2800 | 3000 | 3000 |
| Сверхточный люфт P0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
| Прецизионный люфт P1 | ≤5 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤4 |
| Стандартный люфт P2 | ≤7 | ≤5 | ≤5 | ≤6 | ≤6 |
| Эффективность | ≥95% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Инерция вращения (J1) | 2.25 | 0.22 | 3.5 | ||
| Мотор | M | M | M | M | M |
| Максимальный выходной крутящий момент (T2B) | 600 | 360 | 300 | ||
| RR1 | 001 | 001 | |||
| Крутящий момент без нагрузки | 0.5 | ||||
| Выходной код №1 | Omit : входной фланец | A : input shaft | A : input shaft | ||
| Выходной код №2 | D : Двойной выходной вал | D : Двойной выходной вал | D : Двойной выходной вал | ||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время