ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WTH064 | WAE090 |
|---|---|---|
| Название предложения | ||
| Цена | ||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WTH | WAE |
| Модель | TH | AE |
| Масса | 1.6 | 3.7 |
| Спецификация материалов | WTH064-L1-4-P2-30-45-M3-8-31.5-60/M | WAE090-L1-3-P2-50-70-M4-11-39-60/M |
| Бренд | W | W |
| Размер | 064 | 090 |
| Этап | Одноступенчатый | Одноступенчатый |
| Коэффициент уменьшения | 4 | 3 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | P2 : Стандартный люфт |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ30 | Φ30 |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ45 | Φ45 |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M3x10 | 4-M4x10 |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ8 | Φ11 |
| Глубина входного вала коробки передач | 31.5 | 31.5 |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 55 | 130 |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 3300 | 4000 |
| Сверхточный люфт P0 | ≤1.5 | ≤2 |
| Прецизионный люфт P1 | ≤3 | ≤3 |
| Стандартный люфт P2 | ≤5 | ≤5 |
| Эффективность | ≥97% | ≥97% |
| Инерция вращения (J1) | 0.22 | 0.61 |
| Мотор | M | M |
| Крутящий момент без нагрузки | 0.45 | |
| Выходной код №1 | Omit : входной фланец | |
| Выходной код №2 | D : Двойной выходной вал | |
| Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время