ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WTH090 |
|---|---|
| Название предложения | |
| Цена | |
| Компания | Wanshsin Seikou |
| Серия | WTH |
| Модель | TH |
| Масса | 3.8 |
| Спецификация материалов | WTH090-L1-4-P2-50-70-M4-11-37-77/M |
| Бренд | W |
| Размер | 090 |
| Этап | Одноступенчатый |
| Коэффициент уменьшения | 4 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ50 |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ70 |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M4x10 |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ11 |
| Глубина входного вала коробки передач | 37.0 |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 150 |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 3300 |
| Сверхточный люфт P0 | ≤1.5 |
| Прецизионный люфт P1 | ≤3 |
| Стандартный люфт P2 | ≤5 |
| Эффективность | ≥97% |
| Инерция вращения (J1) | 0.85 |
| Мотор | M |
| Максимальный выходной крутящий момент (T2B) | 270 |
| Крутящий момент без нагрузки | 280 |
| Выходной код №1 | Omit : входной фланец |
| Выходной код №2 | D : Двойной выходной вал |
| Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время