ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WVRB115 |
|---|---|
| Название предложения | |
| Цена | |
| Компания | Wanshsin Seikou |
| Модель | VRB |
| Масса | 7.8 |
| Спецификация материалов | WVRB115-L1-3-P2-55.5-89-M8-19-60-115/M |
| Бренд | W |
| Размер | 115 |
| Этап | Одноступенчатый |
| Коэффициент уменьшения | 3 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ55.5 |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ89 |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M8x20 |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ19 |
| Глубина входного вала коробки передач | 60.0 |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 208 |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 4000 |
| Сверхточный люфт P0 | ≤1.5 |
| Прецизионный люфт P1 | ≤3 |
| Стандартный люфт P2 | ≤5 |
| Эффективность | ≥97% |
| Инерция вращения (J1) | 5.3 |
| Мотор | M |
| Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время