ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WVRBR180 | WATA210 |
|---|---|---|
| Название предложения | ||
| Цена | ||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WVRBR | WATA |
| Модель | VRBR | AT |
| Масса | 51.0 | 65.0 |
| Спецификация материалов | WVRBR180-L1-3-P2-95-115-M6-22K8-61.5-115/M | WATAD210-001-P2 |
| Бренд | W | W |
| Размер | 180 | 210 |
| Этап | Одноступенчатый | Одноступенчатый |
| Коэффициент уменьшения | 3 | 1 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | P2 : Стандартный люфт |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ95 | Φ30 |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ115 | Φ45 |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M6x15 | 4-M3x10 |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ19 | Φ8 |
| Глубина входного вала коробки передач | 61.5 | 31.5 |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 588 | 1300 |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 3000 | 2000 |
| Прецизионный люфт P1 | ≤5 | ≤4 |
| Стандартный люфт P2 | ≤7 | ≤6 |
| Эффективность | ≥95% | ≥97% |
| Инерция вращения (J1) | 68.9 | |
| Мотор | M | M |
| Максимальный выходной крутящий момент (T2B) | 2600 | |
| Выходной код №1 | A : input shaft | |
| Выходной код №2 | D : Двойной выходной вал | |
| Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время