ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | R Series Helical Geared Motors | WTN085 | WSH060 |
|---|---|---|---|
| Название предложения | |||
| Цена | |||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | |
| Серия | R : Foot installation | WTN | WSH |
| Модель | TN | SH | |
| Масса | - | 1.2 | 1.6 |
| Спецификация материалов | WXR37-AD1-3.41-M1 | WTN085-5-30-45-M3-8-33-60 | WSH060-L1-3-P2-30-45-M3-8-31.5-60/M |
| Шум | 65 | ||
| Люфт | <1 | ||
| Бренд | W | W | |
| Размер | 085 | 060 | |
| Этап | Одноступенчатый | ||
| Коэффициент уменьшения | 3.41 | 5 | 3 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | ||
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ30 | Φ30 | |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ45 | Φ45 | |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M3x10 | 4-M3x10 | |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ8 | Φ8 | |
| Глубина входного вала коробки передач | 33.0 | 31.5 | |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 50 | ||
| Номинальная входная скорость (n1n) | 3300 | ||
| Сверхточный люфт P0 | ≤1.5 | ||
| Прецизионный люфт P1 | ≤3 | ||
| Стандартный люфт P2 | ≤5 | ||
| Эффективность | ≥97% | ||
| Инерция вращения (J1) | 12593x10-7 | 0.28 | |
| Мотор | M | ||
| Мощность | Нет | ||
| Максимальный выходной крутящий момент (T2B) | 105 | ||
| Крутящий момент без нагрузки | 0.16 | ||
| Редуктор | 37 | ||
| Моментный рычаг | No Code : Без рычага крутящего момента | ||
| Промежуточный переходной редуктор | 73 | ||
| AD Соединительный фланец | 96 | ||
| AM Соединительный фланец | 146 | ||
| Марка коробки передач | 78 | ||
| Тип двигателя | 147 | ||
| Моторная стадия | Нет | ||
| Тепловая защита двигателя | 92 | ||
| Положение установки | 18 | ||
| Угол коробки | Нет | ||
| Положение блокировки | Нет | ||
| Вы носите защитное покрытие? | 135 | ||
| Скорость на выходе (na) | - | ||
| Выходной крутящий момент (Ма) | - | ||
| Фактор обслуживания (ФБ) | - | ||
| LG | 4-φ13.5-EQS | ||
| Переходной фланцевый короб для адаптера | 143 | ||
| Тип коробки передач | R : Foot installation | ||
| Фланец | 60 | ||
| Выходной код №1 | Omit : входной фланец | ||
| Выходной код №2 | D : Двойной выходной вал | ||
| Удалить | Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время