ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WTN280 | WAD090 |
|---|---|---|
| Название предложения | ||
| Цена | ||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WTN | WAD |
| Модель | TN | AD |
| Масса | 18.0 | 2.9 |
| Спецификация материалов | WTN280-10-70-90-M5-19-71-130 | WAD090-L1-4-P2-50-70-M4-11-39-60/M |
| Шум | 71 | |
| Люфт | <1 | |
| Бренд | W | W |
| Размер | 280 | 090 |
| Этап | Одноступенчатый | |
| Коэффициент уменьшения | 10 | 4 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ70 | Φ50 |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ90 | Φ70 |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M5x12 | 4-M4x10 |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ19 | Φ11 |
| Глубина входного вала коробки передач | 71.0 | 39.0 |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 180.0 | 130 |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 4000 | |
| Сверхточный люфт P0 | ≤1.5 | |
| Прецизионный люфт P1 | ≤3 | |
| Стандартный люфт P2 | ≤5 | |
| Эффективность | ≥97% | |
| Инерция вращения (J1) | 14600x10-6 | 0.51 |
| Мотор | M | |
| Фланец | 130 | |
| Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время