ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WAT065 | WSHD25 |
|---|---|---|
| Название предложения | ||
| Цена | ||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WAT | WSHD |
| Модель | AT | 25 |
| Соотношение | 50 | |
| Масса | 3.2 | 0.91 |
| Спецификация материалов | WATD065-L2-4-P2-30-45-M3-8-31.5-60/M | WSHD-25-50-I |
| Тип | I : Стандарт | |
| Шум | ≤60 | |
| Допустимая максимальная скорость | 5500 | |
| Специальные характеристики | Нет | |
| Люфт | ≤15 | |
| Дизайн жизни | ≥10000 | |
| Соответствующая мощность двигателя | 200 или 400 | |
| Бренд | W | |
| Размер | 065 | |
| Этап | Двухступенчатый | |
| Коэффициент уменьшения | 4 | |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ30 | |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ45 | |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M3x10 | |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ8 | |
| Глубина входного вала коробки передач | 31.5 | |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 25 | |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 3000 | |
| Сверхточный люфт P0 | ≤4 | |
| Прецизионный люфт P1 | ≤6 | |
| Стандартный люфт P2 | ≤8 | |
| Эффективность | ≥95% | |
| Мотор | M | |
| Максимальный выходной крутящий момент (T2B) | 50 | |
| Выходной код №1 | Omit : входной фланец | |
| Выходной код №2 | D : Двойной выходной вал | |
| Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время