ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WSHG14-III | WSHG32-I | WCSG17-II | WCSF32-I | WCSF20-I |
|---|---|---|---|---|---|
| Название предложения | |||||
| Цена | |||||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WSHG | WSHG | WCSG | WCSF | WCSF |
| Модель | 14 | 32 | 17 | 32 | 20 |
| Соотношение | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Масса | 0.71 | 2.92 | 0.68 | 3.18 | 0.95 |
| Спецификация материалов | WSHG-14-50-III | WSHG-32-50-I | WCSG-17-50-II | WCSF-32-50-I | WCSF-20-50-I |
| Тип | III : Полый вал | I : Стандарт | II : Тип поперечно-скользящей муфты | I : Стандарт | I : Стандарт |
| Шум | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| Допустимая максимальная скорость | 8000 | 4500 | 7000 | 4500 | 6000 |
| Специальные характеристики | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Люфт | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
| Дизайн жизни | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 |
| Соответствующая мощность двигателя | 100 | 750 | 100 | 400 | 400 |
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время