ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WSHG25-III | WSHG20-III | WSHG20-II | WCSG25-I | WCSF32-II | WCSF20-II | WCSF14-I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название предложения | |||||||
| Цена | |||||||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WSHG | WSHG | WSHG | WCSG | WCSF | WCSF | WCSF |
| Модель | 25 | 20 | 20 | 25 | 32 | 20 | 14 |
| Соотношение | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Масса | 2.1 | 1.38 | 0.81 | 1.48 | 3.2 | 0.98 | 0.51 |
| Спецификация материалов | WSHG-25-50-III | WSHG-20-50-III | WSHG-20-50-II | WCSG-25-50-I | WCSF-32-50-II | WCSF-20-50-II | WCSF-14-50-I |
| Тип | III : Полый вал | III : Полый вал | II : Тип поперечно-скользящей муфты | I : Стандарт | II : Тип поперечно-скользящей муфты | II : Тип поперечно-скользящей муфты | I : Стандарт |
| Шум | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| Допустимая максимальная скорость | 5500 | 6000 | 6000 | 5500 | 4500 | 6000 | 8000 |
| Специальные характеристики | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Люфт | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
| Дизайн жизни | ≥10000 | ≥15000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 |
| Соответствующая мощность двигателя | 400 или 750 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 |
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время