ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WSHG14-III | WCSG17-II |
|---|---|---|
| Название предложения | ||
| Цена | ||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WSHG | WCSG |
| Модель | 14 | 17 |
| Соотношение | 50 | 50 |
| Масса | 0.71 | 0.68 |
| Спецификация материалов | WSHG-14-50-III | WCSG-17-50-II |
| Тип | III : Полый вал | II : Тип поперечно-скользящей муфты |
| Шум | ≤60 | ≤60 |
| Допустимая максимальная скорость | 8000 | 7000 |
| Специальные характеристики | Нет | Нет |
| Люфт | ≤15 | ≤15 |
| Дизайн жизни | ≥10000 | ≥10000 |
| Соответствующая мощность двигателя | 100 | 100 |
| Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время