ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WSHG14-III | WCSG17-II | WCSF20-I |
|---|---|---|---|
| Название предложения | |||
| Цена | |||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WSHG | WCSG | WCSF |
| Модель | 14 | 17 | 20 |
| Соотношение | 50 | 50 | 50 |
| Масса | 0.71 | 0.68 | 0.95 |
| Спецификация материалов | WSHG-14-50-III | WCSG-17-50-II | WCSF-20-50-I |
| Тип | III : Полый вал | II : Тип поперечно-скользящей муфты | I : Стандарт |
| Шум | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| Допустимая максимальная скорость | 8000 | 7000 | 6000 |
| Специальные характеристики | Нет | Нет | Нет |
| Люфт | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
| Дизайн жизни | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 |
| Соответствующая мощность двигателя | 100 | 100 | 400 |
| Удалить | Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время