ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WSHG32-IV | WSHG14-II | WCSG32-II | WCSG17-I |
|---|---|---|---|---|
| Название предложения | ||||
| Цена | ||||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WSHG | WSHG | WCSG | WCSG |
| Модель | 32 | 14 | 32 | 17 |
| Соотношение | 50 | 100 | 50 | 50 |
| Масса | 4.4 | 0.41 | 3.2 | 0.66 |
| Спецификация материалов | WSHG-32-50-IV | WSHG-14-50-II | WCSG-32-50-II | WCSG-17-50-I |
| Тип | IV : Тип входного вала | II : Тип поперечно-скользящей муфты | II : Тип поперечно-скользящей муфты | I : Стандарт |
| Шум | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| Допустимая максимальная скорость | 4500 | 8000 | 4500 | 7000 |
| Специальные характеристики | Нет | SP : Специальный | Нет | Нет |
| Люфт | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
| Дизайн жизни | ≥10000 | ≥15000 | ≥10000 | ≥10000 |
| Соответствующая мощность двигателя | 400 | 100 | 400 | 100 |
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время