ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | 70 - Micro DC Motor | WAD064 |
|---|---|---|
| Название предложения | ||
| Цена | ||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Модель | AD | |
| Масса | 1.0 | 1.1 |
| Спецификация материалов | 70DC20WDV12R16 | WAD064-L1-4-P2-30-45-M3-8-31.5-60/M |
| Бренд | W | |
| Размер | 064 | |
| Этап | Одноступенчатый | |
| Коэффициент уменьшения | 4 | |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ30 | |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ45 | |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M3x10 | |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ8 | |
| Глубина входного вала коробки передач | 31.5 | |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 48 | |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 5000 | |
| Сверхточный люфт P0 | ≤1.5 | |
| Прецизионный люфт P1 | ≤3 | |
| Стандартный люфт P2 | ≤5 | |
| Эффективность | ≥97% | |
| Инерция вращения (J1) | 0.14 | |
| Мотор | M | |
| Номер рамы двигателя | 70 | |
| Код мощности | 20W | |
| Вал ротора из кода | D : Round Shaft | |
| Код напряжения | V12 : Direct current 12V | |
| Серия моторов | Двигатель постоянного тока | |
| Скорость | R16 : 1600r/min | |
| Напряжение | 12 | |
| Мощность | 20 | |
| Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время