ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | F Series Parallel Shaft-Helical Geared Motor | WCSD25 |
|---|---|---|
| Название предложения | ||
| Цена | ||
| Компания | Wanshsin Seikou | |
| Серия | F : Установка опоры | WCSD |
| Модель | 25 | |
| Соотношение | 50 | |
| Масса | - | 1.7 |
| Спецификация материалов | WXF77-AD3-4.28-M1 | WCSD-25-50-I |
| Тип | I : Стандарт | |
| Шум | ≤60 | |
| Допустимая максимальная скорость | 5500 | |
| Специальные характеристики | Нет | |
| Люфт | ≤15 | |
| Дизайн жизни | ≥10000 | |
| Соответствующая мощность двигателя | 100 | |
| Коэффициент уменьшения | 4.28 | |
| Мощность | Нет | |
| Редуктор | 77 | |
| Моментный рычаг | No Code : Без рычага крутящего момента | |
| Промежуточный переходной редуктор | AD : Переходной фланец AD | |
| AD Соединительный фланец | AD3 Соединительный фланец | |
| AM Соединительный фланец | Нет | |
| Марка коробки передач | WX | |
| Тип двигателя | Нет | |
| Моторная стадия | Нет | |
| Тепловая защита двигателя | Нет : Отсутствие тепловой защиты | |
| Положение установки | M1 | |
| Угол коробки | Нет | |
| Положение блокировки | Нет | |
| Вы носите защитное покрытие? | Нет : Без защитного чехла | |
| Скорость на выходе (na) | - | |
| Выходной крутящий момент (Ма) | - | |
| Фактор обслуживания (ФБ) | - | |
| LG | 4-φ13.5-EQS | |
| Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время