ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | F Series Parallel Shaft-Helical Geared Motor | 80 - Micro AC Motor | WCSD25 | WCSD17 |
|---|---|---|---|---|
| Название предложения | ||||
| Цена | ||||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | |
| Серия | F : Установка опоры | WCSD | WCSD | |
| Модель | 25 | 17 | ||
| Соотношение | 50 | 50 | ||
| Масса | - | 1.7 | 0.66 | |
| Спецификация материалов | WXF77-AD3-4.28-M1 | 80YS25WDV11-50Hz | WCSD-25-50-I | WCSD-17-50-I |
| Тип | I : Стандарт | I : Стандарт | ||
| Шум | ≤60 | ≤60 | ||
| Допустимая максимальная скорость | 5500 | 7000 | ||
| Специальные характеристики | Нет | Нет | ||
| Люфт | ≤15 | ≤15 | ||
| Дизайн жизни | ≥10000 | ≥10000 | ||
| Соответствующая мощность двигателя | 100 | 100 | ||
| Коэффициент уменьшения | 4.28 | |||
| Номер рамы двигателя | 80 | |||
| Код имени | YS : Стандартный двигатель | |||
| Код мощности | 25W | |||
| Вал ротора из кода | D : Round Shaft | |||
| Код напряжения | V11 : Однофазный 110V | |||
| Частота | 50Hz | |||
| Крышка вентилятора | 131 | |||
| Мощность | Нет | |||
| Редуктор | 77 | |||
| Моментный рычаг | No Code : Без рычага крутящего момента | |||
| Промежуточный переходной редуктор | AD : Переходной фланец AD | |||
| AD Соединительный фланец | AD3 Соединительный фланец | |||
| AM Соединительный фланец | Нет | |||
| Марка коробки передач | WX | |||
| Тип двигателя | Нет | |||
| Моторная стадия | Нет | |||
| Тепловая защита двигателя | Нет : Отсутствие тепловой защиты | |||
| Положение установки | M1 | |||
| Угол коробки | Нет | |||
| Положение блокировки | Нет | |||
| Вы носите защитное покрытие? | Нет : Без защитного чехла | |||
| Скорость на выходе (na) | - | |||
| Выходной крутящий момент (Ма) | - | |||
| Фактор обслуживания (ФБ) | - | |||
| LG | 4-φ13.5-EQS | |||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время