ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | GVM | R Series Helical Geared Motors | WTN085 | WVRB220 | WSH060 | 100 - Micro AC Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название предложения | ||||||
| Цена | ||||||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | |
| Серия | R : Foot installation | WTN | WVRB | WSH | ||
| Модель | 18 | TN | VRB | SH | ||
| Масса | 55.0 | - | 1.2 | 53 | 1.6 | |
| Спецификация материалов | GVM28-400W-3-25 | WXR37-AD1-3.41-M1 | WTN085-5-30-45-M3-8-33-60 | WVRB220-L1-3-P2-114.3-200-M12-35K10-81-190/M | WSH060-L1-3-P2-30-45-M3-8-31.5-60/M | 100YS140WDV11-50Hz |
| Шум | 65 | |||||
| Люфт | <1 | |||||
| Бренд | W | W | W | |||
| Размер | 085 | 220 | 060 | |||
| Этап | Одноступенчатый | Одноступенчатый | ||||
| Коэффициент уменьшения | 3-10 | 3.41 | 5 | 3 | 3 | |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | P2 : Стандартный люфт | ||||
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ30 | Φ114.3 | Φ30 | |||
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ45 | Φ200 | Φ45 | |||
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M3x10 | 4-M12x30 | 4-M3x10 | |||
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ8 | 35K10 | Φ8 | |||
| Глубина входного вала коробки передач | 33.0 | 81 | 31.5 | |||
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 1140 | 50 | ||||
| Номинальная входная скорость (n1n) | 2000 | 3300 | ||||
| Сверхточный люфт P0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||||
| Прецизионный люфт P1 | ≤3 | ≤3 | ||||
| Стандартный люфт P2 | ≤5 | ≤5 | ||||
| Эффективность | ≥97% | ≥97% | ||||
| Инерция вращения (J1) | 12593x10-7 | 90 | 0.28 | |||
| Мотор | M | M | ||||
| Номер рамы двигателя | 100 | |||||
| Код имени | YS : Стандартный двигатель | |||||
| Код мощности | 140W | |||||
| Вал ротора из кода | D : Round Shaft | |||||
| Код напряжения | V11 : Однофазный 110V | |||||
| Частота | 50Hz | |||||
| Крышка вентилятора | Нет | |||||
| Мощность | Нет | |||||
| Код модели | GHM:Horizontal Installation Straight Gear Motor | |||||
| Максимальный выходной крутящий момент (T2B) | 105 | |||||
| Крутящий момент без нагрузки | 0.16 | |||||
| Редуктор | 37 | |||||
| Моментный рычаг | No Code : Без рычага крутящего момента | |||||
| Промежуточный переходной редуктор | 73 | |||||
| AD Соединительный фланец | 96 | |||||
| AM Соединительный фланец | 146 | |||||
| Марка коробки передач | 78 | |||||
| Тип двигателя | 147 | |||||
| Моторная стадия | Нет | |||||
| Тепловая защита двигателя | 92 | |||||
| Положение установки | 18 | |||||
| Угол коробки | Нет | |||||
| Положение блокировки | Нет | |||||
| Вы носите защитное покрытие? | 135 | 135 | ||||
| Скорость на выходе (na) | - | |||||
| Выходной крутящий момент (Ма) | - | |||||
| Фактор обслуживания (ФБ) | - | |||||
| LG | 4-φ13.5-EQS | |||||
| Переходной фланцевый короб для адаптера | 143 | |||||
| Тип коробки передач | R : Foot installation | |||||
| Фланец | 60 | |||||
| Номер заказа | GVM18-200W-3-10 | |||||
| Выходной код №1 | Omit : входной фланец | |||||
| Выходной код №2 | D : Двойной выходной вал | |||||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время