ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WTN280 | WAD090 | GH Horizontal gear reducer - Medium Gear Motor Serie | 60 - Micro DC Motor |
|---|---|---|---|---|
| Название предложения | ||||
| Цена | ||||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WTN | WAD | ||
| Модель | TN | AD | 18 | |
| Масса | 18.0 | 2.9 | 5.3 | |
| Спецификация материалов | WTN280-10-70-90-M5-19-71-130 | WAD090-L1-4-P2-50-70-M4-11-39-60/M | GH18-100W-(30-50)S-G1-LD-H0 | 60DC10DV12R16 |
| Шум | 71 | |||
| Люфт | <1 | |||
| Бренд | W | W | ||
| Размер | 280 | 090 | ||
| Этап | Одноступенчатый | |||
| Коэффициент уменьшения | 10 | 4 | 30-50 | |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | |||
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ70 | Φ50 | ||
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ90 | Φ70 | ||
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M5x12 | 4-M4x10 | ||
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ19 | Φ11 | ||
| Глубина входного вала коробки передач | 71.0 | 39.0 | ||
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 180.0 | 130 | ||
| Номинальная входная скорость (n1n) | 4000 | |||
| Сверхточный люфт P0 | ≤1.5 | |||
| Прецизионный люфт P1 | ≤3 | |||
| Стандартный люфт P2 | ≤5 | |||
| Эффективность | ≥97% | |||
| Инерция вращения (J1) | 14600x10-6 | 0.51 | ||
| Мотор | M | 100W 1/8HP | ||
| Номер рамы двигателя | 110 Frame | 60 | ||
| Код мощности | 10W | |||
| Вал ротора из кода | D : Round Shaft | |||
| Код напряжения | V12 : Direct current 12V | |||
| Серия моторов | Двигатель постоянного тока | |||
| Скорость | R16 : 1600r/min | |||
| Напряжение | 12 | |||
| Мощность | 100W | 10 | ||
| Код модели | GH : Горизонтальный редуктор | |||
| Мотор №2 | S : 220В 380В/50 60Гц трехфазный | |||
| Тормоз | Нет | |||
| Вид положения клеммной коробки (со стороны выходного вала) | G1 : LEFT | |||
| Вход провода | LD | |||
| Положение заглушки сапуна | H0 : Стандартный (вертикальный) | |||
| Фланец | 130 | |||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время