ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WAER070 | WSHD14 |
|---|---|---|
| Название предложения | ||
| Цена | ||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WAER | WSHD |
| Модель | AER | 14 |
| Соотношение | 50 | |
| Масса | 1.1 | 0.33 |
| Спецификация материалов | WAER070-L1-3-P2-36-50-M4-8-35-60/M | WSHD-14-50-I |
| Тип | I : Стандарт | |
| Шум | ≤60 | |
| Допустимая максимальная скорость | 8000 | |
| Специальные характеристики | Нет | |
| Люфт | ≤15 | |
| Дизайн жизни | ≥10000 | |
| Соответствующая мощность двигателя | 100 | |
| Бренд | W | |
| Размер | 070 | |
| Этап | Одноступенчатый | |
| Коэффициент уменьшения | 4 | |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ30 | |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ45 | |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M3x10 | |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ8 | |
| Глубина входного вала коробки передач | 31.5 | |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 48 | |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 5000 | |
| Прецизионный люфт P1 | ≤5 | |
| Стандартный люфт P2 | ≤7 | |
| Эффективность | ≥97% | |
| Инерция вращения (J1) | 0.01 | |
| Мотор | M | |
| Максимальный выходной крутящий момент (T2B) | 120 | |
| Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время