ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WADR090 | WTN060 |
|---|---|---|
| Название предложения | ||
| Цена | ||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WADR | WTN |
| Модель | ADR | TN |
| Масса | 4.5 | 0.6 |
| Спецификация материалов | WADR090-L1-4-P2-50-70-M4-11-43.5-90/M | WTN060-5-22-31-3.5-5-26-42 |
| Шум | 65 | |
| Люфт | <1 | |
| Бренд | W | W |
| Размер | 090 | 060 |
| Этап | Одноступенчатый | |
| Коэффициент уменьшения | 4 | 5 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ36 | Φ22 |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ70 | Φ31 |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M4x10 | 4-Φ3.5 |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ11 | Φ5 |
| Глубина входного вала коробки передач | 43.5 | 26.0 |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 130 | |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 5000 | |
| Прецизионный люфт P1 | ≤5 | |
| Стандартный люфт P2 | ≤7 | |
| Эффективность | ≥95% | |
| Инерция вращения (J1) | 2.25 | 3507x10-7 |
| Мотор | M | |
| Фланец | 42 | |
| Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время