ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WSH180 | WAD140 |
|---|---|---|
| Название предложения | ||
| Цена | ||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WSH | WAD |
| Модель | SH | AD |
| Масса | 30 | 11.9 |
| Спецификация материалов | WSH180-L1-3-P2-114.3-200-M12-35K10-81-180/M | WAD140-L1-4-P2-95-115-M6-19-50.5-115/M |
| Бренд | W | W |
| Размер | 180 | 140 |
| Этап | Одноступенчатый | 109 |
| Коэффициент уменьшения | 3 | 4 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | 113 |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ114.3 | Φ95 |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ200 | Φ115 |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M12x30 | 4-M6x15 |
| Диаметр входного вала коробки передач | 35K10 | Φ19 |
| Глубина входного вала коробки передач | 81 | 50.5 |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 1000 | 400 |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 2000 | 3000 |
| Сверхточный люфт P0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Прецизионный люфт P1 | ≤3 | ≤3 |
| Стандартный люфт P2 | ≤5 | ≤5 |
| Эффективность | ≥97% | ≥94% |
| Инерция вращения (J1) | 52 | 2.57 |
| Мотор | M | M |
| Максимальный выходной крутящий момент (T2B) | 2280 | |
| Крутящий момент без нагрузки | 1.3 | |
| Выходной код №1 | Omit : входной фланец | |
| Выходной код №2 | D : Двойной выходной вал | |
| Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время