ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | WAD090 | GH Horizontal gear reducer - Medium Gear Motor Serie |
|---|---|---|
| Название предложения | ||
| Цена | ||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou |
| Серия | WAD | |
| Модель | AD | 18 |
| Масса | 2.9 | 5.3 |
| Спецификация материалов | WAD090-L1-4-P2-50-70-M4-11-39-60/M | GH18-100W-(30-50)S-G1-LD-H0 |
| Бренд | W | |
| Размер | 090 | |
| Этап | Одноступенчатый | |
| Коэффициент уменьшения | 4 | 30-50 |
| Точность | P2 : Стандартный люфт | |
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ50 | |
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ70 | |
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M4x10 | |
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ11 | |
| Глубина входного вала коробки передач | 39.0 | |
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 130 | |
| Номинальная входная скорость (n1n) | 4000 | |
| Сверхточный люфт P0 | ≤1.5 | |
| Прецизионный люфт P1 | ≤3 | |
| Стандартный люфт P2 | ≤5 | |
| Эффективность | ≥97% | |
| Инерция вращения (J1) | 0.51 | |
| Мотор | M | 100W 1/8HP |
| Номер рамы двигателя | 110 Frame | |
| Мощность | 100W | |
| Код модели | GH : Горизонтальный редуктор | |
| Мотор №2 | S : 220В 380В/50 60Гц трехфазный | |
| Тормоз | Нет | |
| Вид положения клеммной коробки (со стороны выходного вала) | G1 : LEFT | |
| Вход провода | LD | |
| Положение заглушки сапуна | H0 : Стандартный (вертикальный) | |
| Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время