ALL_FIELDS
ALL_OFFER_FIELDS
ALL_PROPERTIES
| Название | F Series Parallel Shaft-Helical Geared Motor | WAD110 | 80 - Micro AC Motor | WCSD25 | WCSD17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Название предложения | |||||
| Цена | |||||
| Компания | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | Wanshsin Seikou | |
| Серия | F : Установка опоры | WAD | WCSD | WCSD | |
| Модель | AD | 25 | 17 | ||
| Соотношение | 50 | 50 | |||
| Масса | - | 2.9 | 1.7 | 0.66 | |
| Спецификация материалов | WXF77-AD3-4.28-M1 | WAD110-L1-4-P2-55.5-89-M8-19-60-115/M | 80YS25WDV11-50Hz | WCSD-25-50-I | WCSD-17-50-I |
| Тип | I : Стандарт | I : Стандарт | |||
| Шум | ≤60 | ≤60 | |||
| Допустимая максимальная скорость | 5500 | 7000 | |||
| Специальные характеристики | Нет | Нет | |||
| Люфт | ≤15 | ≤15 | |||
| Дизайн жизни | ≥10000 | ≥10000 | |||
| Соответствующая мощность двигателя | 100 | 100 | |||
| Бренд | W | ||||
| Размер | 110 | ||||
| Этап | Одноступенчатый | ||||
| Коэффициент уменьшения | 4.28 | 4 | |||
| Точность | P2 : Стандартный люфт | ||||
| Диаметр центрирования входного вала редуктора | Φ55.5 | ||||
| Диаметр окружности крепления входного вала редуктора | Φ89 | ||||
| Входное монтажное отверстие коробки передач | 4-M8x20 | ||||
| Диаметр входного вала коробки передач | Φ19 | ||||
| Глубина входного вала коробки передач | 60.0 | ||||
| Номинальный выходной крутящий момент (T2n) | 270 | ||||
| Номинальная входная скорость (n1n) | 4000 | ||||
| Сверхточный люфт P0 | ≤1.5 | ||||
| Прецизионный люфт P1 | ≤3 | ||||
| Стандартный люфт P2 | ≤5 | ||||
| Эффективность | ≥97% | ||||
| Инерция вращения (J1) | 2.81 | ||||
| Мотор | M | ||||
| Номер рамы двигателя | 80 | ||||
| Код имени | YS : Стандартный двигатель | ||||
| Код мощности | 25W | ||||
| Вал ротора из кода | D : Round Shaft | ||||
| Код напряжения | V11 : Однофазный 110V | ||||
| Частота | 50Hz | ||||
| Крышка вентилятора | 131 | ||||
| Мощность | Нет | ||||
| Редуктор | 77 | ||||
| Моментный рычаг | No Code : Без рычага крутящего момента | ||||
| Промежуточный переходной редуктор | AD : Переходной фланец AD | ||||
| AD Соединительный фланец | AD3 Соединительный фланец | ||||
| AM Соединительный фланец | Нет | ||||
| Марка коробки передач | WX | ||||
| Тип двигателя | Нет | ||||
| Моторная стадия | Нет | ||||
| Тепловая защита двигателя | Нет : Отсутствие тепловой защиты | ||||
| Положение установки | M1 | ||||
| Угол коробки | Нет | ||||
| Положение блокировки | Нет | ||||
| Вы носите защитное покрытие? | Нет : Без защитного чехла | ||||
| Скорость на выходе (na) | - | ||||
| Выходной крутящий момент (Ма) | - | ||||
| Фактор обслуживания (ФБ) | - | ||||
| LG | 4-φ13.5-EQS | ||||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
Оставляйте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время